Navodnjavanje

Rasprskivači

Za useve i biljke koje najbolje uspevaju kada se zalivaju odozgo preporučujemo mobilne, polupokretne ili fiksne PE sisteme za navodnjavanje rasprskivačima. Naši sistemi za brzu instalaciju i jednostavno spajanje  ("latch" ili "clamp" sistem) ostaju nepropusni, čak i pri uslovima niskog pritiska, dok naši čvrsti rasprskivači visokih performansi osiguravaju jednaku i preciznu raspodelu vode, koja je približno jednaka prirodnoj kiši - s tim što VI imate kontrolu nad količinama padavina.   

 

Dizna (mm) Pritisak (bar) Protok (m3/h) Prečnik (m)
2,3x1,8  2,5 0,510 22,0
2,3x1,8  3,0 0,560 22,0
2,3x1,8  3,5 0,600 22,0
2,3x1,8  4,0 0,640 22,0
2,5x1,8  2,5 0,580 21,0
2,5x1,8 3,0 0,630 21,0
2,5x1,8  3,5 0,680 21,0
2,5x1,8  4,0 0,720 21,5
2,8x1,8  2,5 0,690 22,0
2,8x1,8  3,0 0,760 22,0
2,8x1,8  3,5 0,820 22,0
2,8x1,8  4,0 0,860 22,0
3,0x1,8  2,5 0,760 23,0
3,0x1,8 3,0 0,840 23,0
3,0x1,8 3,5 0,900 23,0
3,0x1,8 4,0 0,970 23,0
3,2x1,8 2,5 0,820 24,0
3,2x1,8 3,0 0,900 24,0
3,2x1,8 3,5 0,980 24,0
3,2x1,8 4,0 1,040 24,0
rasprskivači
Dizna (mm) Pritisak (bar) Protok (m3/h) Prečnik (m)
5,0x4,0 3,0 2,000 20
5,0x4,0 4,0 2,200 24
5,0x2,3 3,0 1,600 20
5,0x2,3 4,0 1,800 24
4,2x2,3 3,0 1,450 20
4,2x2,3 4,0 1,600 24
3,8x2,3 3,0 1,350 20
3,8x2,3 4,0 1,500 24
3,2x2,3 3,0 1,200 20
3,2x2,3 4,0 1,300 24

Ceo sistem napravljen je da izdrži spoljne pritiske i udarce. Dug radni vek. Pogodan i za neravne terene.

Pipelife sprinkler close-up

Kontaktirajte nas

Dušan Janković

Regionalni menadžer - sistemi za navodnjavanje

Ivica Aleksandrov

Predstavnik prodaje sistema za navodnjavanje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera